Ford Fiesta Hoàn Toàn Mới | ||||
---|---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Fiesta 1.5L Trend 4 cửa MT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tay 5 cấp | 549,000,000 | - |
Fiesta 1.5L Trend 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 579,000,000 | - |
Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 612,000,000 | - |
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 612,000,000 | - |
Fiesta 1.0L Sport + AT | Xăng 1.0L EcoBoost 16 Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 659,000,000 | - |
All-New Ford Focus | ||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
All-New Focus 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | 5 số tay | 669,000,000 | 639,000,000 VNĐ |
All-New Focus 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 729,000,000 | 699,000,000 VNĐ |
All-New Focus 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 729,000,000 | 699,000,000 VNĐ |
All-New Focus 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 849,000,000 | - |
All-New Focus 2.0L Sport+ 4x2AT 5 cửa | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 843,000,000 | - |
Ford Escape | ||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
2010 Escape 2.3 L 4X2 XLS | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Số tự động 4 cấp | 729,000,000 VNĐ | - |
2010 Escape 2.3L 4X4 XLT | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Số tự động 4 cấp | 833,000,000 VNĐ | - |
Ford Everest Mới | ||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Everest XLT 4x2 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 774,000,000 VNĐ | - |
Everest Limited 4x2 AT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tự động 5 cấp | 833,000,000 VNĐ | - |
Everest XLT 4x4 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 921,000,000 VNĐ | - |
Ford New Ranger | ||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
New Ranger XL 2.2L - 4x4 MT, Base - Chasis | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 582,000,000 | - |
New Ranger XL 2.2L - 4x4 MT, Base | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 592,000,000 | - |
New Ranger XLS 2.2L - 4x2 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 605,000,000 | - |
New Ranger XLS 2.2L - 4x2 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 632,000,000 | - |
New Ranger XLT 2.2L - 4x4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 744,000,000 | - |
New Ranger XLT 2.2L - 4x2 AT, Wildtrack | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 766,000,000 | - |
Ford Transit | ||||
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Transit Tiêu chuẩn | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 836,000,000 VNĐ | - |
Transit Cao cấp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 889,000,000 VNĐ | - |
** Giá trên là giá tham khảo, đã bao gồm thuế VAT
Giá cụ thể đề nghị liên hệ với các Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét