Giá niêm yết (VNĐ) | : | Giá bán (VNĐ) | : | Liên hệ - 0932.333363 | ||
Năm SX | : | 2013 | Hộp số | : | 6 cấp | |
Dung tích xylanh (lít) | : | 2.2 | Dẫn động | : | Cầu sau | |
Nhiên liệu | : | Dầu | Màu xe | : | Call | |
Tải trọng (kg) | : | - | Số chỗ ngồi | : | 05 chỗ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ford Ranger Base XL 4X4 MT 2012 592 triệu | Ford Ranger WildTrack 4X2 AT 2012 766 triệu | Ford Ranger XLS 4x2 AT 2012 605 triệu | Ford Ranger XLS 4x2 MT 2012 632 triệu | Ford Ranger XLT 4x2 AT 2012 632 triệu | Ford Ranger XLT 4x4 MT 2012 744 triệu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Dáng xe | Bán tải | Bán tải | Bán tải | Bán tải | Bán tải | Bán tải |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kiểu động cơ | Dầu tăng áp I4 | Dầu I4 | Dầu tăng áp I4 | Dầu tăng áp I4 | Dầu tăng áp I4 | Dầu I4 |
Dung tích động cơ | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | 2.2L |
Công suất cực đại | 123 mã lực, tại 3.700 vòng/phút | 148 mã lực, tại 3.700 vòng/phút | 148 mã lực, tại 3.700 vòng/phút | 148 mã lực, tại 3.700 vòng/phút | 148 mã lực, tại 3.700 vòng/phút | 148 mã lực, tại 3.700 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 320Nm, tại 1600-1700 vòng/phút | 375Nm, tại 1500 - 2500 vòng/phút | 375Nm, tại 1.500–2.500 vòng/phút | 375Nm, tại 1.500–2.500 vòng/phút | 375Nm, tại 1.500 – 2.500 vòng/phút | 375Nm, tại 1.500–2.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh chủ động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Tốc độ cực đại | 0km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | l/100km | l/100km | l/100km | 8l/100km | l/100km | l/100km |
Thể tích thùng nhiên liệu | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
Kích thước tổng thể (mm) | 5.274x1.850x1.815 | 5.351x1.850x1.848 | 5.274x1.850x1.815 | 5.274x1.850x1.815 | 5.351x1.850x1.821 | 5.351x1.850x1.821 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.959 | 1.980 | 1.918 | 1.884 | 1.980 | 2.029 |
Hệ thống treo trước | Loại nhíp với ống giảm chấn | Độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Độc lập với thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Độc lập với thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Độc lập với thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Độc lập với thanh xoắn kép và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Nhíp với ống giảm chấn | Nhíp với ống giảm chấn | Nhíp với ống giảm chấn | Nhíp với ống giảm chấn | Nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Thông số lốp | 255/70R16 | 265/60R18 | 255/70R16 | 255/70R16 | 265/65R17 | 265/65R17 |
Mâm xe | Hợp kim 16" | Hợp kim 18" | Hợp kim 16" | Hợp kim 16" | Hợp kim 17" | Hợp kim 17" |
Đời xe | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
- Hãy liên hệ ngay với để nhận được những ưu đãi tốt nhất:
- Hỗ trợ đăng ký, nộp thuế trước bạ, đăng kiểm, mua bảo hiểm…
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 70%,thuê mua tài chính…
- Thủ tục đơn giản,nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách,
- Cam kết mang lại cho khách hàng giá bán & Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.