GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) | : | 836.000.000 | GIÁ BÁN (VNĐ) | : | LIÊN HỆ - 0932.333363 | |
NĂM SX | : | 2014 | HỘP SỐ | : | 6 CẤP | |
DUNG TÍCH XYLANH (LÍT) | : | 2.4 | DẪN ĐỘNG | : | CẦU SAU | |
NHIÊN LIỆU | : | DẦU | MÀU XE | : | CALL | |
TẢI TRỌNG (KG) | : | - | SỐ CHỖ NGỒI | : | 16 CHỖ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ford Transit 2013 836.000.000 triệu | |
---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Khác |
Số chỗ ngồi | 16 |
Số cửa | 4 |
Kiểu động cơ | Dầu tăng áp I4 |
Dung tích động cơ | 2.4L |
Công suất cực đại | 138 mã lực, tại 3.500 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 375Nm, tại 2000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước |
Tốc độ cực đại | 200km/h |
Thời gian tăng tốc 0-100km/h | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | l/100km |
Thể tích thùng nhiên liệu | 80L |
Kích thước tổng thể (mm) | 5.780x2.000x2.360 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.750 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,65 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.455 |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Thông số lốp | 215/75R16 |
Mâm xe | Hợp kim 19" |
Đời xe | 2013 |
Trụ sở chính: Tòa nhà 105 Láng hạ, Đống Đa, Hà nội
Số điện thoại: Hotline: 0932.333363
Số fax: (04) 3856 1475







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét