Giá niêm yết (VNĐ) | : | 843.000.000 VNĐ | Giá bán (VNĐ) | : | Liên hệ - 0932.333363 | |
Năm SX | : | 2014 | Hộp số | : | Số tự động | |
Dung tích xylanh (lít) | : | 2.0 | Dẫn động | : | Cầu trước | |
Nhiên liệu | : | Xăng | Màu xe | : | Đen, Bạc, Ghi vàng | |
Tải trọng (kg) | : | - | Số chỗ ngồi | : | 5 chỗ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ford Focus Ambiente Sedan 1.6MT 2014 689 triệu | Ford Focus Sport+ Hatchback 2.0AT 2014 843 triệu | Ford Focus Titanium+ Sedan 2.0AT 2014 849 triệu | Ford Focus Trend Hatchback 1.6AT 2014 729 triệu | Ford Focus Trend Sedan 1.6AT 2014 729 triệu | |
---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Sedan | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Kiểu động cơ | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 |
Dung tích động cơ | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L |
Công suất cực đại | 125 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 170 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 170 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 125 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 125 mã lực, tại 6.000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 159Nm, tại 4.000 vòng/phút | 202Nm, tại 4.450 vòng/phút | 202Nm, tại 4.450 vòng/phút | 159Nm, tại 4.000 vòng/phút | 159Nm, tại 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Tốc độ cực đại | 240km/h | 280km/h | 240km/h | 240km/h | 240km/h |
Thời gian tăng tốc 0-100km/h | |||||
Mức tiêu hao nhiên liệu | l/100km | l/100km | l/100km | l/100km | l/100km |
Thể tích thùng nhiên liệu | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.534x1.823x1.484 | 4.358x1.823x1.484 | 4.534x1.823x1.484 | 4.358x1.823x1.484 | 4.534x1.823x1.484 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 2.648 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | |||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | |||||
Trọng lượng không tải (kg) | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson với thanh chống lật | McPherson với thanh chống lật | McPherson với thanh chống lật | McPherson với thanh chống lật | McPherson với thanh chống lật |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng | Liên kết đa điểm và thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
Mâm xe | Hợp kim 16" | Hợp kim 17" | Hợp kim 16" | Hợp kim 16" | Hợp kim 16" |
Đời xe | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
- Hỗ trợ đăng ký, nộp thuế trước bạ, đăng kiểm, mua bảo hiểm…
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 70%,thuê mua tài chính…
- Thủ tục đơn giản,nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách,
- Cam kết mang lại cho khách hàng giá bán & Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG.
Trụ sở chính: Tòa nhà 105 Láng hạ, Đống Đa, Hà nội
Số điện thoại: Hotline: 0932.333363
Số fax: (04) 3856 1475
1. MÀU ĐỎ ĐUN


2. MÀU TRẮNG KIM CƯƠNG



3. MÀU GHI XÁM



4. MÀU ĐEN KIM LOẠI



5. MÀU XANH DƯƠNG




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét